| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clique para seleccionar | |
| | PAN.PR FLAMA S.R.ID.COOK INOX-162.40 | 44260075 |
| | PAN.PR FLAMA S.R.ID.COOK INOX-162.60 | 44230059 |
| | PAN.PR FLAMA TRAV.DIR.INOX 6L-181.60 | 44260202 |
| | PAN.PR FLAMA TRAV.DIR.INOX 8L-181.80 | 44260203 |
| | PAN.PR FLAMA TRAV.DIR.IX 4,5L-181.45 | 44260201 |
| | PAN.PR FLAMA TRAV.INOX 10L. -181.10 | 44230058 |
| | PAN.PR FLAMA TRAV.INOX 12L. -181.12 | 44260078 |
| | PAN.PR HAEGER 10L.INOX -PC10S.013A | 46130620 |
| | PAN.PR HAEGER 6L.INOX -PC6SS.004A | 46130513 |
| | PAN.PR HAEGER 8L.INOX -PC8SS.012A | 46130622 |
| | PAN.PR JATA 6L.INOX-INDUÇĂO -OPR6 | 47031064 |
| | PAN.PR ORBEGOZ. 8L.INOX18/10 -HPL8070 | 44830557 |
| | PAN.PR ORBEGOZ.10L.INOX18/10 -HPL10070 | 44830596 |
| | PAN.PR ORBEGOZ.12L.INOX18/10 -HPL12070 | 44830558 |
| | PAN.PR ORBEGOZ.4L+6L.INOX18/10-HPL4060 | 44830262 |
| | PAN.PR TAURUS 4L. -ONTIMECLASSIC4L | 48531015 |
| | PAN.PR TAURUS 4L.INOX -ONTIMERAPID4L | 48531002 |
| | PAN.PR TAURUS 6L.INOX -ONTIMERAPID6L | 48531003 |
| | PAN.PR TAURUS 8L. -ONTIMECLASSIC8L | 48531017 |
| | PAN.PR TAURUS 10L.INOX-ONTIMERAPID10L | 48531005 |
| | PAN.PR TEFAL 5L.C/CESTO-5SE-P4605134 | 45830602 |
| | PAN.PR TEFAL 6L+4L.5SEG.IX -P2544337 | 45830601 |
| | PAN.PR TEFAL 6L.C/CESTO-5SE-P4620733 | 45830603 |
| | PAN.PR TEFAL 7,5L.C/CESTO -P4624833 | 45830604 |
| | PAN.PR TEKA SILAMPOS-6L.INDU-890263 | 47730024 |
| INICIO CONTACTOS SOBRE NÓS CONTACTE-NOS TERMOS E CONDIÇÕES ENTREGA E SERVIÇOS F.A.Q.'s ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| GRANDES DOMÉSTICOS IMAGEM E SOM PEQUENOS DOMÉSTICOS INFORMÁTICA TELEFONES E TELEMÓVEIS | SERVIÇOS TV/INTERNET/OUTROS CLIMATIZAÇĂO ACESSÓRIOS E BATERIAS GALP GÁS |
| |
